产品规格及技术参数表(单位:mm)
螺杆直径 | 产品规格 | 钻孔直径 | 有效埋深 | 钻孔深度 | 螺栓长度 | 固定物孔径 | 螺栓最小间距 | 最小基材厚度 | |
预置式 | 穿透式 | ||||||||
M10 | M10/14×40 | 14 | 40 | 45 | 80 | 12 | 16 | 40 | 80 |
M10/14×60 | 60 | 65 | 100 | 60 | 100 | ||||
M12 | M12/18×60 | 18 | 60 | 70 | 120 | 14 | 20 | 60 | 100 |
M12/18×80 | 80 | 90 | 125 | 80 | 120 | ||||
M12/18×100 | 100 | 110 | 150 | 100 | 150 | ||||
M16 | M16/22×100 | 22 | 100 | 110 | 160 | 18 | 24 | 100 | 150 |
M16/22×120 | 120 | 130 | 185 | 120 | 170 | ||||
M20 | M20/28×160 | 28 | 160 | 180 | 260 | 24 | 32 | 160 | 230 |
M20/28×200 | 200 | 220 | 300 | 200 | 290 |
基本设计参数表(单位:kN)
产品型号 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
C30非开裂混凝土上 抗拉设计参考值 | 5.8级 | 13.8 | 19.8 | 30.9 | 52.4 |
8.8级 | 16.8 | 22.9 | 34.5 | 58.8 | |
A2-70 | 15.3 | 20.8 | 32.3 | 55.8 | |
A4-80 | 16.8 | 22.9 | 34.5 | 58.8 | |
C30非开裂混凝土上 抗剪设计参考值 | 5.8级 | 10.5 | 14.5 | 27.8 | 45.5 |
8.8级 | 13.1 | 19.0 | 32.3 | 55.2 | |
A2-70 | 12.6 | 18.3 | 29.0 | 51.4 | |
A4-80 | 13.1 | 19.0 | 32.3 | 55.2 | |
C30开裂混凝土上 抗拉设计参考值 | 5.8级 | 11.0 | 17.2 | 24.5 | 44.0 |
8.8级 | |||||
A2-70 | |||||
A4-80 | |||||
C30开裂混凝土上 抗剪设计参考值 | 5.8级 | 10.5 | 14.5 | 27.8 | 45.5 |
8.8级 | 13.1 | 19.0 | 32.3 | 55.2 | |
A2-70 | 12.6 | 18.3 | 29.0 | 51.4 | |
A4-80 | 13.1 | 19.0 | 32.3 | 55.2 |
1后扩底锚栓的安全性和自扩底锚栓比有什么区别?
答:后扩底锚栓的施工复杂一些,但是因为安装完成后其底部为全涨开状态,其安全系数会比自扩底更高,与之对应的自扩底锚栓安装好后底部为半涨开状态。
2后扩底锚栓和化学锚栓哪一种更好?
答:后扩底锚栓和化学锚栓的锚固形式有所不同,前者为机械锁定式,后者为粘粘式。后扩底锚栓在耐火、安装等方面更有优势,且受力更稳定,不易受外界环境影响。不过两者都是市场上成熟的产品,选择哪种主要看工况以及相应的设计方案。
3后扩底锚栓安装时使用榔头敲击太费力,是否有更好的方法安装?
答:一般五金店均有一种产品叫做锤钻,有电动向下锤击的力,安装时会很省力,达立可提供专用的敲击套筒。
4请问后扩底锚栓直孔打多大?
答:这是误区最大的地方,后扩底锚栓因为有个套筒,所以开孔孔径会稍大,例如M12后扩底锚栓的直孔孔径需要开到18mm,用的直孔钻头也为M18的钻头。
5你们会为后扩底锚栓配备相应的钻头吗?
答:后扩底锚栓安装时会用到两种钻头,为直孔钻头和扩孔钻头。达立会为每批货物配备相应数量的扩孔钻头,直孔钻头为常见产品,需要施工方自行购买。